Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
1 | F. Massa | BRA | Ferrari/F2007 | B | 1:31.766
|
86 |
2 | K. Raikkönen | FIN | Ferrari/F2007 | B | 1:31.901 | 47 |
3 | J. Button | ING | Honda/RA107 | B | 1:32.099 | 83
|
4 | L. Hamilton | ING | McLaren/MP4-22 | B | 1:32.182
|
83 |
5 | R. Barrichello | BRA | Honda/RA107 | B | 1:32.570 | 101 |
6 | P. de la Rosa | ESP | McLaren/MP4-22 | B | 1:32.621 | 47 |
7 | S. Vettel | ALE | BMW/F1.07 | B | 1:32.652 | 104 |
8 | J. Trulli | ITA | Toyota/TF107 | B | 1:32.787 | 33 |
9 | N. Heidfeld | ALE | BMW/F1.07 | B | 1:32.810 | 49 |
10 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R27 | B | 1:33.139 | 113 |
11 | A. Davidson | ING | Super Aguri/Interino | B | 1:33.396 | 76 |
12 | N. Piquet | BRA | Renault/R27 | B | 1:33.816 | 92 |
13 | M. Webber | AUS | Red Bull/RB3 | B | 1:34.077 | 27 |
14 | D. Coulthard | ESC | Red Bull/RB3 | B | 1:34.595 | 31 |
15 | R. Schumacher | ALE | Toyota/TF107 | B | 1:35.265 | 35 |
16 | V. Liuzzi | ITA | Toro Rosso/STR2 | B | 1:36.345 | 25 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM